Booth No. | Company Name (ENG) | Company Name (CHI) |
---|---|---|
8.1M07 | ABRASIVESTOCKS.CN & CHINA ABRASIVE | 磨料库存网&中国研磨网 |
7.1C20 | ANDRITZ AG | 奥地利ANDRITZ股份公司 |
7.1E54 | ANHUI AIKEFA (FLYCUT) CNC TECHNOLOGY CO., LTD. | 安徽艾克发数控科技有限公司 |
7.1B06 | ANHUI LITAII AUTOMATIC EQUIPMENT CO., LTD. | 安徽立太自控设备有限公司 |
7.1D12 | ANTHON GMBH | 德国安通机械制造公司 |
7.1D50 | BEIJING ALLRIGHT CHEMICAL CO., LTD. | 北京欧瑞特化工有限责任公司 |
7.1A03 | BEIJING JIANG JIE FENG TECHNOLOGY CO., LTD. | 北京江洁枫技术有限公司 |
7.1B02 | BEIJING JINNUO TIMES TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. | 北京金诺时代科技发展有限公司 |
7.1C01 | BERNDORF BAND GMBH | 百德福钢带有限公司 |
7.1C46 | BIESSE TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. | 比雅斯贸易(上海)有限公司 |
7.1D13 | BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY (WUHAN) CO., LTD. | 拜尔斯克表面技术(武汉)有限公司 |
7.1B28 | CHANGSHU XINGLIHENG WOOD MACHINERY CO., LTD. | 常熟市兴力恒木业机械有限公司 |
7.1B03 | CHANGZHOU BOILER EQUIPMENT CO., LTD. | 常州市锅炉设备有限公司 |
8.1E20 | CHANGZHOU HANQI SPINDLE MOTOR CO., LTD. | 常州市翰琪电机有限公司 |
7.1B31 | CHANGZHOU HESHENGYUAN FORESTRY MACHINERY CO., LTD. | 常州合生元林业机械有限公司 |
7.1B31 | CHANGZHOU QINGSHAN ENERGY EQUIPMENT CO., LTD. | 常州青山能源设备有限公司 |
7.1C27 | CHANGZHOU UNION BOILER | 常州联合锅炉容器有限公司 |
7.1B18 | CHANGZHOU YOUPU THERMAL EQUIPMENT CO., LTD. | 常州优普热能设备有限公司 |
7.1M02 | CHINA FOREST PRODUCTS INDUSTRY JOURNAL | 《林产工业》杂志 |
8.1M18 | CHINA NATIONAL FORESTRY MACHINERY ASSOCIATION | 中国林业机械协会 |
8.1M05 | CHINA WOOD INDUSTRY MAGAZINE / CHINAWOOD-BASED PANELS | 《木材工业》杂志 / 《中国人造板》杂志 |
7.1D35 | CNC ADVANCED TECHNOLOGY SHANGHAI | 上海舒平精工机械有限公司 |
7.1T12 | DAVIDRIGG CHEMTECH | 戴维瑞格化学科技 |
7.1C10 | DEZHOU PAIER MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD. | 德州派尔机械设备有限公司 |
7.1D05 | DIEFFENBACHER GMBH MASCHINEN-UND ANLAGENBAU | 德国迪芬巴赫机械设备有限责任公司 |
8.1B45 | DONGGUAN CHANG SHENG CUTTING TOOL CO., LTD. | 东莞市长盛刀锯有限公司 |
8.1C35 | DONGGUAN HUAWEI MACHINERY CO., LTD. | 东莞市华玮机械科技有限公司 |
8.1A35 | DONGGUAN MINGDA WOODWORKING MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD. | 东莞市名达木工机械科技有限公司 |
8.1A30 | DONGGUAN MUSTANG PRECISION MACHINERY CO., LTD. | 东莞市野马精密机械有限公司 |
8.1B30 | DONGGUAN SUBS WOODWORKING MACHINERY CO., LTD. | 东莞市速必胜木工机械科技有限公司 |
7.1A06 | DONGYANG HSTUBE CO., LTD. | 东阳市胡氏利达管业有限公司 |
8.1A33 | DONGYANG XINHE ELECTRONIC MACHINERY CO., LTD. | 东阳市新和电子机械有限公司 |
8.1E27 | DWD MECHATRONICS CO., LTD. | 德沃德自动化科技有限公司 |
7.1D12 | ELECTRONIC WOOD SYSTEMS GMBH | 德国EWS公司 |
7.1D18 | ESTERER WD | 埃斯台尔维德有限公司 |
7.1E52 | EUMA (BEIJING) MACHINERY CO., LTD. | 欧码(北京)机械设备有限公司 |
8.1C21 | EXCITECH | 济南星辉数控机械科技有限公司 |
8.1M10 | FDM ASIA & FDM CHINA | 亚洲木工业 |
8.1M16 | FORESTRY AND GRASSLAND MACHINERY | 《林业和草原机械》杂志 |
7.1C50 | FOSHAN CITY KEHUA SMART QUILTING EQUIPMENT CO., LTD. | 佛山市科华智缝设备有限公司 |
8.1D31 | FOSHAN CITY NANHAI BATIAN MACHINERY CO., LTD. | 佛山市南海区百田机械有限公司 |
7.1C53 | FOSHAN CITY QILIN MATTRESS MACHINERY CO., LTD. | 佛山市崎林床具机械有限公司 |
8.1C28 | FOSHAN GEWINN UNITED CO., LTD. | 佛山市格唯贸易有限公司 |
8.1D45 | FOSHAN HOLD CNC MACHINERY CO., LTD. | 佛山豪德数控机械有限公司 |
8.1D03 | FOSHAN JFIA MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD. | 佛山市捷菲亚机械设备制造有限公司 |
8.1B01 | FOSHAN JIYUAN HIGH FREQUENCY EQUIPMENT CO., LTD. | 佛山市纪元高频设备有限公司 |
8.1D33 | FOSHAN SHI SHUN DE QU SEN BAI SEN MU GONG JI XIE ZHI ZAO YOU XIAN GONG SI | 佛山市顺德区森百森木工机械制造有限公司 |
8.1M20 | FOSHAN SHUNDE LUNJIAO WOODWORKING MACHINERY CHAMBER OF COMMERCE | 佛山市顺德区伦教木工机械商会 |
8.1D32 | FOSHAN SHUNDE YINUO ZONGHENG MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD. | 佛山市顺德区一诺纵横机械制造有限公司 |
7.1D14 | FRITZ KOHL VENEER MILL | 德国科尔木业 |
7.1T01 | G.M.I. TIMBER & MACHINERY (LIAONING) LIMITED | 辽宁傲时木业机械有限公司 |
7.1B19 | GABON SPECIAL ECONOMIC ZONE SA | 加蓬国家经济特区 |
7.1D11-7.1D18 / 7.1D20 | GERMAN PAVILION | |
7.1D27 | GLOBUS S.R.L. | 格鲁巴斯有限公司 |
7.1T08 | GRECON GMBH CHINA | 格雷康自动检测控制设备(上海)有限公司 |
8.1C01 | GUANGDONG MICPOWER EQUIPMENT CO., LTD. | 广东中造动力智能设备有限公司 |
8.1C16 | GUANGDONG RICHFRUITS COATING TECHNOLOGY CO., LTD. | 广东博硕涂装技术有限公司 |
8.1C45 | GUANGDONG SANDAR CNC MACHINERY CO., LTD. | 广东先达数控机械有限公司 |
8.1A08 | GUANGDONG SHUNDE CHANGSHENG MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD. | 广东顺德昶盛机械制造有限公司 |
8.1D08 | GUANGDONG SHUNDE DIFENG MACHINERY CO., LTD. | 广东顺德迪峰机械有限公司 |
8.1T10 | GUANGDONG SHUNDI PRECISION CNC EQUIPMENT CO., LTD. | 广东顺的精密数控设备有限公司 |
7.1D41 | GUANGZHOU KDT MACHINERY CO., LTD. | 广州弘亚数控机械股份有限公司 |
7.1B18 | GUILIN ZHENGDONG MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD. | 桂林正东机械制造有限公司 |
8.1B50 | GUO MING WOODWORKING MACHINERY | 上海国铭实业有限公司 |
7.1D39 | HAIXUN SOFTWARE | 青岛海迅软件工程有限公司 |
7.1B65 | HAIYANG CHANGCHUAN MOTOR CO., LTD. | 海阳市长川电机有限公司 |
7.1F40 | HANGZHOU AOLONG PRECISION TOOLING CO., LTD. | 杭州奥龙精密工具有限公司 |
7.1D32 | HANGZHOU IDEA MACHINERY CO., LTD. | 杭州易典智能设备有限公司 |
7.1D33 | HANS LASER SMART EQUIPMENT GROUP CO., LTD. | 大族激光智能装备集团有限公司 |
7.1M01 | HATTON BROWN PUBLISHERS | |
8.1A01 | HEFEI AQUILA CNC EQUIPMENT CO., LTD. | 合肥金雕数控设备有限公司 |
8.1F35 | HENGCHENG-TOOLS | 成都恒成工具股份有限公司 |
7.1C16 | HIGHTEN (SHANGHAI) CO., LTD. | 汉唐(上海)传动设备有限公司 |
7.1D45 | HOMAG CHINA GOLDEN FIELD LTD. | 金田豪迈木业机械有限公司 |
8.1B25 | HONGTAI GREAT (QINGDAO) ADVANCED MACHINERY CO., LTD. | 鸿泰伟业(青岛)新型设备有限公司 |
8.1C12 | HUZHOU TIGO MACHINERY CO., LTD. | 湖州拓高机械有限公司 |
8.1M09 | HUZHOU YUNMUHUI INDUSTRY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD. | 湖州云木汇产业链管理有限公司 |
7.1D27 | IMAL SRL | 意大利意玛公司 |
8.1M13 | INTERNATIONAL WOOD INDUSTRY | 国际木业 |
7.1C15 | IPCO | 英彼克传动系统(上海)有限公司 |
7.1T05 | JGZMARK ENERGY TECHNOLOGY (JIANGSU) CO., LTD. | 捷旗马克能源科技(江苏)有限公司 |
7.1C72 | JIANGMEN HAISEN MACHINERY ACCESSORIES CO., LTD. | 江门市海森机械配件有限公司 |
7.1C07 | JIANGSU BAOLONG ELECTROMECHANICAL MANUFACTURING CO., LTD. | 江苏保龙机电制造有限公司 |
7.1B26 | JIANGSU BEST CNC-MACHINE. LTD. | 江苏贝斯特数控机械有限公司 |
7.1E50 | JIANGSU GUOQUAN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 江苏国全自动化科技有限公司 |
8.1F42 | JIANGSU KEQIANG NEW MATERIAL CO., LTD. | 江苏科强新材料股份有限公司 |
8.1D12 | JIANGSU LEEV INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. | 江苏力维智能装备有限公司 |
7.1B13 | JIANGXI XINGDA MACHINE CO., LTD. | 江西星达机械有限公司 |
7.1D03/ 7.1D06/ 7.1D08 | JIAXING CHINGLUN MACHINE CO., LTD. | 嘉兴群轮机械有限公司 |
8.1E30 | JINAN JINQIANG LASER CNC EQUIPMENT CO., LTD. | 济南金强激光数控设备有限公司 |
7.1E38 | JINAN JINSHENGXING MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD. | 济南金胜星机械设备有限公司 |
8.1A21 | JINAN SUDIAO CNC ROUTER CO., LTD. | 济南速雕数控机械有限公司 |
8.1F23 | JINYUN BAOLITE MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD. | 缙云县宝利特机械制造有限公司 |
8.1D20 | JOWAT (BEIJING) ADHESIVES CO., LTD. | 优沃德(北京)粘合剂有限公司 |
8.1A45 | KUNSHAN COLORFUL MACHINERY CO., LTD. | 昆山卡尔弗机械有限公司 |
8.1C38 | KUNSHAN HANCHUANG INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. | 昆山汉创智能装备有限责任公司 |
7.1D20 | LINCK HOLZVERARBEITUNGSTECHNIK GMBH | 德国林克公司 |
7.1C03 | LINYI XINGTENG WOOD-BASED PANEL MACHINERY CO., LTD. | 临沂兴滕人造板机械有限公司 |
7.1B23 | LINYI XINTIANLI MACHINERY CO., LTD. | 临沂市新天力机械有限公司 |
7.1B01 | MACREAT (SHANDONG) MACHINERY CO., LTD. | 铭创(山东)机械有限公司 |
7.1A05 | MIDELER FOG SYSTEMS CO. | 迈德乐喷雾系统广州有限公司 |
7.1E48 | NANJING DIDING NUMERICAL CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD. | 南京帝鼎数控科技有限公司 |
7.1B26 | NANJING HAI QIANG MACHINE TOOL CO., LTD. | 南京海强机械刀具有限公司 |
7.1B41 | NANTONG HEALTHCARE MACHINERY CO., LTD. | 南通恒康数控机械股份有限公司 |
7.1A65 | NANTONG MUYE MACHINERY CO., LTD. | 南通牧野机械有限公司 |
8.1D21 | NANXING MACHINERY CO., LTD. | 南兴装备股份有限公司 |
8.1E02 | NINGBO XIESHUN MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD. | 宁波协顺机电有限公司 |
7.1D11 | NÜRNBERGMESSE GMBH | |
8.1E10 | OLISPEED S.R.L. | |
7.1D27 | PAL S.R.L. | 意大利帕尔公司 |
7.1D40 | PAOLINO BACCI S.R.L. | 意大利宝利诺巴吉数控机器有限公司 |
8.1T05 | PINGYUAN BEST MACHINE TOOLS LTD. | 平原百斯特机械工具有限公司 |
8.1C06 | QINGDAO GODN MECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 青岛高鼎机械技术有限公司 |
8.1D29 | QINGDAO H&C WOODWORKING MACHINERY CO., LTD. | 青岛世东鸿巢机械有限公司 |
8.1A11 | QINGDAO HANWEN MECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 青岛瀚文机械科技有限公司 |
8.1C50 | QINGDAO JIAKEMU MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD. | 青岛佳克木机械制造有限公司 |
8.1D35 | QINGDAO LINZE WOODWORKING MACHINERY CO., LTD. | 青岛林泽木工机械有限公司 |
8.1D27 | QINGDAO SAMAC INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | 青岛润德恒丰国际贸易有限公司 |
7.1A08 | QINGDAO SANSHAN CARBON CO., LTD. | 青岛三山碳素有限公司 |
8.1M19 | QINGDAO WOODWORKING MACHINERY ASSOCIATION | 青岛市木工机械协会 |
8.1C43 | QINGDAO XICHENG WEIYE MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD. | 青岛西城伟业机械设备有限公司 |
8.1E46 | SHANDONG LONGMAI INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. | 山东龙迈智能装备有限公司 |
7.1B33 | SHANDONG SINOLION TRIUMPH INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. | 山东深蓝盛飞人造板智能装备有限公司 |
7.1B09 | SHANDONG YUEQUN MACHINERY CO., LTD. | 山东悦群机械有限公司 |
7.1C60 | SHANG GONG GROUP CO., LTD. | 上工申贝(集团)股份有限公司 |
7.1C45 | SHANGHAI CHAOLUN MECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. | 上海超伦机械设备有限公司 |
8.1E01 | SHANGHAI FEIYU PACKAGING MACHINERY CO., LTD. | 上海飞羽包装机械有限公司 |
7.1B12 | SHANGHAI HIGH-NEW SCIENCE & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. | 上海恒纽科技发展有限公司 |
7.1D34 | SHANGHAI HOLZTEC WOODWORKING TECHNOLOGY CO., LTD. | 上海豪赛尔木业技术有限公司 |
8.1E50 | SHANGHAI HONGZHEN INDUSTRY CO., LTD. | 上海鸿振实业有限公司 |
7.1F50 | SHANGHAI KA BIN COATING MACHINERY AND EQUIPMENT CO., LTD. | 上海卡彬涂装机械设备有限公司 |
7.1B38 | SHANGHAI MINGKE PROCESS SYSTEMS CO., LTD. | 上海铭客传动系统有限公司 |
8.1E48 | SHANGHAI ROCKY ADHESIVES CO., LTD. | 上海路嘉胶粘剂有限公司 |
7.1F48 | SHANGHAI SHENGFU HARDWARE MECHANICAL AND ELECTRICAL CO., LTD. | 上海盛富五金机电有限公司 |
7.1D01 | SHANGHAI SUNDS FIBERTECH CO., LTD. | 上海颂智纤维技术有限公司 |
8.1B20 | SHANGHAI WEIHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. | 上海维宏电子科技股份有限公司 |
7.1A20 | SHANGHAI ZHANGHONG MACHINERY & ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD. | 上海章弘机电设备有限公司 |
7.1B43 | SHAOXING FEIDA NAIL INDUSTRY CO., LTD. | 绍兴飞达钉业有限公司 |
7.1B68 | SHENZHEN SHITUO AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 深圳市实拓自动化科技有限公司 |
8.1C23 | SHIJIAZHUANG CANGAO HIGH FREQUENCY MACHINERY CO., LTD. | 石家庄灿高高频机械有限公司 |
8.1E24 | SHUNDE HUHAI MACHINERY BLADE CO., LTD. | 佛山市顺德区沪海机械刀片有限公司 |
8.1D30 | SHUNDE RUINUO CNC MACHINERY CO., LTD. | 佛山市顺德区锐诺数控设备有限公司 |
7.1T10 | SICHUAN XINMINJIANG WOOD-BASED PANEL MACHINE CO., LTD. | 四川省新岷江人造板机器有限责任公司 |
7.1D17 | SIEMPELKAMP MASCHINEN- UND ANLAGENBAU GMBH | 辛北尔康普机械和设备工程有限公司 |
7.1C55 | SIGMA MATTRESS MACHINERY CO., LIMITED | 西格玛床垫设备有限公司 |
7.1B10 | STEINEMANN (SHANGHAI) MACHINERY CO., LTD. | 史丹利蒙(上海)机械有限公司 |
7.1C30 | SUFOMA MACHINERY CO., LTD. | 苏州苏福马机械有限公司 |
8.1F28 | SUN KANG INDUSTRIAL CO., LTD. | 上岗实业有限公司 |
7.1D16 | SUZHOU ANTONESTING SOFTWARE CO., LTD. | 苏州奥托耐思软件有限公司 |
7.1A23 | SUZHOU EWT MECHANICAL MANUFACTURE CO., LTD. | 苏州益维特机械制造有限公司 |
8.1F21 | SUZHOU JIANGXIN TOOLS CO., LTD. | 苏州市匠心工具有限公司 |
8.1A50 | SUZHOU RUIKAILI MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD. | 苏州睿锴利机械制造有限公司 |
8.1C33 | TAIAN ZHANHONG WOODWORKING MACHINERY CO., LTD. | 泰安市展鸿木业机械有限公司 |
8.1D09 | TAIZHOU EVOK MACHINERY CO., LTD. | 台州市意利欧有限公司 |
8.1T02 | TECHFULL WOODWORKING MACHINERY CO., LTD. | 嘉善铨盛自动化机械有限公司 |
7.1C11 | TECNIDEA CIDUE (KUNSHAN) CO., LTD. | 泰尼达减震科技(昆山)有限公司 |
8.1D28 | TECO MACHINERY CO., LTD | 青岛泰科尔机械有限公司 |
7.1D23 | TIANJIN LAMINUO WOODWORKING MACHINERY CO., LTD. | 天津拉米诺木工机械有限公司 |
7.1B57 | TIANJIN RICHPEACE AI CO., LIMITED | 上工富怡智能制造(天津)有限公司 |
7.1C17 | TONGLING LEACHAN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. | 铜陵力辰智能装备有限公司 |
7.1D27 | TRASMEC (SUZHOU) CONVEYING SYSTEMS CO., LTD. | 德美克(苏州)输送设备有限公司 |
7.1T06 | TSI | 拓思益 |
8.1C20 | VOKENEO MACHINEARY CO., LTD. | 佛山市顺德区沃克尼奥机械有限公司 |
7.1D27 | VYNCKE (SUZHOU) CLEAN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. | 温克(苏州)清洁能源科技有限公司 |
7.1E42 | WEIFANG CHENGMU MECHANICAL AND ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 潍坊惜木机电科技有限公司 |
8.1M03 | WOODWORKING B2B | 木机商贸网 |
8.1M06 | WOODWORKING MACHINERY | 《木工机床》 |
7.1B15 | WUXI HAOXIANG MACHINERY CO., LTD. | 无锡市豪象机械有限公司 |
8.1E25 | WUXI NANXING MACHINERY CO., LTD. | 无锡南兴装备有限公司 |
8.1D51 | WUXI SHENGJIN MACHINERY CO., LTD. | 无锡市盛金机械有限公司 |
7.1F45 | XIAMEN EAST ASIA MACHINERY INDUSTRIAL CO., LTD. | 厦门东亚机械工业股份有限公司 |
7.1C28 | YALIAN MACHINERY CO., LTD. | 亚联机械股份有限公司 |
8.1A42 | YANTAI HUANGHAI WOODWORKING MACHINERY CO., LTD. | 烟台黄海木工机械有限公司 |
8.1D46 | YANTAI ZHANYANG INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. | 烟台展扬智能装备有限公司 |
8.1D43 | YUHUAN SHENGHONGFA NC ENGRAVING EQUIPMENT CO., LTD. | 玉环圣弘法数控雕刻设备股份有限公司 |
7.1B18 | ZHANGZHOU JIELONG AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 漳州捷龙自动化技术有限公司 |
8.1A05 | ZHEJIANG BAIDE MACHINERY MANUFACTURE CO., LTD. | 浙江百得机械制造有限公司 |
7.1B66 | ZHEJIANG BOPAI INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. | 浙江博派智能科技股份有限公司 |
7.1E15 | ZHEJIANG CHENGYUAN ENVIRONMENTAL PROTECTION TECHNOLOGY CO., LTD. | 浙江澄源环保科技有限公司 |
7.1E55 | ZHEJIANG LANGCHAO PRECISION MACHINERY CO., LTD. | 浙江浪潮精密机械有限公司 |
8.1T01 | ZHEJIANG ONLIVE BELTS CO., LTD. | 奥力孚传动科技股份有限公司 |
8.1F30 | ZHENJIANG HENGDONG MACHINERY CO., LTD. | 镇江市恒动机械有限公司 |
7.1C30 | ZHENJIANG ZHONGFOMA MACHINERY CO., LTD. | 镇江中福马机械有限公司 |
7.1A15 | ZHUZHOU NEW TIMES CONVEYER MACHINERY CO., LTD. | 株洲新时代输送机械有限公司 |
7.1A25 | ZIMFLEX (SHANGHAI) INDUSTRIAL HOSE CO., LTD. | 蚱蜢(上海)工业软管有限公司 |
8.1M02 | 《中国木材》 | |
8.1M11 | 《亚洲板材与家具》 | |
8.1M12 | 《林业机械与木工设备》 | |
8.1C09 | 上海卡品特木业发展有限公司 | |
8.1A13 | 上海阿斯纳新材料科技有限公司 | |
8.1F29 | 上海海鹤机械配件制造有限公司 | |
8.1C37 | 上海银象进出口贸易有限公司 | |
8.1F38 | 上海普化工业皮带有限公司 | |
8.1F36 | 上海赫马广告有限公司 | |
8.1D34 | 上海蓝叶环保科技有限公司 | |
7.1F41 | 上海轴宝机械有限公司 | |
8.1F26 | 大连易卡安全防护系统有限公司 | |
7.1A40 | 广东速帕尔机械科技有限公司 | |
7.1B12 | 广西金科环境工程有限公司 | |
8.1T08 | 天津斯普洁节能环保设备制造有限公司 | |
7.1B50 | 无锡全锋机械有限公司 | |
7.1F42 | 东莞顺宏精密刀具有限公司 | |
8.1D48 | 合肥有屋信息科技有限公司 | |
7.1C41 | 江苏中智自动化有限公司 | |
8.1F39 | 江苏历漠智能装备有限公司 | |
7.1E39 | 佛山市俊德政海机械科技有限公司 | |
7.1E53 | 佛山市科匠机械有限公司 | |
7.1B70 | 佛山市神雕机电设备有限公司 | |
8.1D01 | 佛山市粤本信合智能装备有限公司(山东鲁本信合装备制造有限公司) | |
7.1A70 | 佛山市顺德区荣志喷涂设备有限公司 | |
8.1A06 | 佛山诚亚数控机械有限公司 | |
8.1F22 | 昆山科特丰机械有限公司 | |
7.1D36 | 杭州展雄智能装备有限公司 | |
8.1M01 | 金觉传媒 | |
7.1C13 | 青岛中科润美润滑材料技术有限公司 | |
8.1A43 | 青岛威亚瑞特机械有限公司 | |
7.1F43 | 青岛瀚森金诺环保设备有限公司 | |
7.1C02 | 南京卓迈机械有限公司 | |
8.1M21 | 家具上下游 | |
7.1B05 | 桂林雄宇机械有限公司 | |
8.1D36 | 浙江洁皇环保科技股份有限公司 | |
8.1F24 | 浙江铁仁工具制造有限公司 | |
7.1D47 | 浙江鼎力环保科技有限公司 | |
7.1A41 | 苏州时开纽数控装备有限公司 | |
7.1A01 | 郝强(上海)工业设备技术服务有限公司 | |
7.1B27 | 常州市红星加热炉有限公司 | |
7.1B18 | 厦门艾希弥欧科技有限公司 | |
8.1A25 | 温岭市宏顺机械有限公司 | |
7.1B20 | 温岭市爱被赛胶业有限公司 | |
7.1B45 | 临沂建里家具材料有限公司 | |
8.1M22 | 锋镝传媒 |
Info as of 2020.09.07